Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
2 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BANTEN | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4 | BENGKULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HABIS MASA SEWA | 140 | 223 | 429 | 201 | 228 | |
7 | JAKARTA | 334 | 25 | 47 | 23 | 24 | |
8 | JAMBI | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
9 | JAWA BARAT | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
10 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JAWA TIMUR | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KELUARGA PEMILIK | 72 | 24 | 41 | 18 | 23 | |
18 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LAMPUNG | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
21 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | PEMILIK | 474 | 440 | 949 | 435 | 514 | |
28 | PENYEWA | 572 | 202 | 405 | 196 | 209 | |
29 | RIAU | 10 | 8 | 17 | 8 | 9 | |
30 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SUMATRA BARAT | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
36 | SUMATRA SELATAN | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
37 | SUMATRA UTARA | 7 | 6 | 14 | 6 | 8 | |
38 | YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1640 | 952 | 1944 | 911 | 1033 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |