Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2018 | 78.10% | 954 | 36.92% | 1064 | 41.18% |
| 2 | KRISTEN | 325 | 12.58% | 160 | 6.19% | 165 | 6.39% |
| 3 | KATHOLIK | 189 | 7.31% | 85 | 3.29% | 104 | 4.02% |
| 4 | HINDU | 27 | 1.04% | 13 | 0.50% | 14 | 0.54% |
| 5 | BUDHA | 21 | 0.81% | 14 | 0.54% | 7 | 0.27% |
| 6 | KHONGHUCU | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 3 | 0.12% | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% |
| JUMLAH | 2584 | 100.00% | 1228 | 47.52% | 1356 | 52.48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2584 | 100.00% | 1228 | 47.52% | 1356 | 52.48% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







