Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 41 | 1.68% | 23 | 0.94% | 18 | 0.74% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 191 | 7.81% | 4 | 0.16% | 187 | 7.65% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 473 | 19.35% | 209 | 8.55% | 264 | 10.80% |
| 4 | PENSIUNAN | 35 | 1.43% | 18 | 0.74% | 17 | 0.70% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 201 | 8.22% | 95 | 3.89% | 106 | 4.34% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.29% | 7 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.20% | 4 | 0.16% | 1 | 0.04% |
| 8 | PERDAGANGAN | 4 | 0.16% | 4 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 629 | 25.73% | 346 | 14.15% | 283 | 11.57% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 136 | 5.56% | 89 | 3.64% | 47 | 1.92% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 4 | 0.16% | 4 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 64 | DOSEN | 43 | 1.76% | 21 | 0.86% | 22 | 0.90% |
| 65 | GURU | 6 | 0.25% | 1 | 0.04% | 5 | 0.20% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 6 | 0.25% | 6 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 4 | 0.16% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
| 72 | DOKTER | 333 | 13.62% | 136 | 5.56% | 197 | 8.06% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% | 2 | 0.08% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 126 | 5.15% | 74 | 3.03% | 52 | 2.13% |
| 89 | LAINNYA | 4 | 0.16% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
| JUMLAH | 2276 | 93.09% | 1062 | 43.44% | 1214 | 49.65% | |
| BELUM MENGISI | 169 | 6.91% | 88 | 3.60% | 81 | 3.31% | |
| TOTAL | 2445 | 100.00% | 1150 | 47.03% | 1295 | 52.97% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








