Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 42 1.84% 24 1.05% 18 0.79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 194 8.50% 4 0.18% 190 8.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 430 18.84% 194 8.50% 236 10.34%
4 PENSIUNAN 36 1.58% 19 0.83% 17 0.74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 201 8.81% 95 4.16% 106 4.65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.31% 7 0.31% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 4 0.18% 4 0.18% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PETERNAK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 617 27.04% 341 14.94% 276 12.09%
16 KARYAWAN BUMN 132 5.78% 88 3.86% 44 1.93%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.09% 0 0.00% 2 0.09%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 4 0.18% 4 0.18% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
64 DOSEN 41 1.80% 19 0.83% 22 0.96%
65 GURU 4 0.18% 0 0.00% 4 0.18%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 6 0.26% 6 0.26% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 4 0.18% 2 0.09% 2 0.09%
72 DOKTER 312 13.67% 131 5.74% 181 7.93%
73 BIDAN 2 0.09% 0 0.00% 2 0.09%
74 PERAWAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
75 APOTEKER 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
79 PELAUT 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
80 PENELITI 3 0.13% 1 0.04% 2 0.09%
81 SOPIR 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 122 5.35% 74 3.24% 48 2.10%
89 LAINNYA 4 0.18% 2 0.09% 2 0.09%
JUMLAH 2190 95.97% 1033 45.27% 1157 50.70%
BELUM MENGISI 92 4.03% 45 1.97% 47 2.06%
TOTAL 2282 100.00% 1078 47.24% 1204 52.76%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Peta Apartemen

Agenda

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung