Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 382 | 15.09% | 180 | 7.11% | 202 | 7.98% |
| 2 | B | 454 | 17.93% | 217 | 8.57% | 237 | 9.36% |
| 3 | AB | 106 | 4.19% | 45 | 1.78% | 61 | 2.41% |
| 4 | O | 664 | 26.22% | 311 | 12.28% | 353 | 13.94% |
| 5 | A+ | 8 | 0.32% | 7 | 0.28% | 1 | 0.04% |
| 6 | A- | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 7 | B+ | 19 | 0.75% | 8 | 0.32% | 11 | 0.43% |
| 8 | B- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 21 | 0.83% | 13 | 0.51% | 8 | 0.32% |
| 12 | O- | 8 | 0.32% | 4 | 0.16% | 4 | 0.16% |
| 13 | TIDAK TAHU | 864 | 34.12% | 404 | 15.96% | 460 | 18.17% |
| JUMLAH | 2532 | 100.00% | 1194 | 47.16% | 1338 | 52.84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2532 | 100.00% | 1194 | 47.16% | 1338 | 52.84% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |










