Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 348 | 15.25% | 167 | 7.32% | 181 | 7.93% |
2 | B | 428 | 18.76% | 203 | 8.90% | 225 | 9.86% |
3 | AB | 96 | 4.21% | 41 | 1.80% | 55 | 2.41% |
4 | O | 619 | 27.13% | 292 | 12.80% | 327 | 14.33% |
5 | A+ | 7 | 0.31% | 5 | 0.22% | 2 | 0.09% |
6 | A- | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
7 | B+ | 18 | 0.79% | 5 | 0.22% | 13 | 0.57% |
8 | B- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 18 | 0.79% | 11 | 0.48% | 7 | 0.31% |
12 | O- | 8 | 0.35% | 5 | 0.22% | 3 | 0.13% |
13 | TIDAK TAHU | 734 | 32.16% | 344 | 15.07% | 390 | 17.09% |
JUMLAH | 2282 | 100.00% | 1078 | 47.24% | 1204 | 52.76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2282 | 100.00% | 1078 | 47.24% | 1204 | 52.76% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Profil ASR |
![]() Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
![]() Kontak Kami |
![]() Fasilitas ASR |
![]() Badan Pengelola |
![]() Panitia Musyawarah 2019 |
![]() P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |