Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 370 | 15.20% | 175 | 7.19% | 195 | 8.01% |
| 2 | B | 444 | 18.23% | 209 | 8.58% | 235 | 9.65% |
| 3 | AB | 101 | 4.15% | 45 | 1.85% | 56 | 2.30% |
| 4 | O | 651 | 26.74% | 303 | 12.44% | 348 | 14.29% |
| 5 | A+ | 8 | 0.33% | 7 | 0.29% | 1 | 0.04% |
| 6 | A- | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 7 | B+ | 18 | 0.74% | 7 | 0.29% | 11 | 0.45% |
| 8 | B- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 21 | 0.86% | 13 | 0.53% | 8 | 0.33% |
| 12 | O- | 7 | 0.29% | 4 | 0.16% | 3 | 0.12% |
| 13 | TIDAK TAHU | 809 | 33.22% | 379 | 15.56% | 430 | 17.66% |
| JUMLAH | 2435 | 100.00% | 1147 | 47.10% | 1288 | 52.90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2435 | 100.00% | 1147 | 47.10% | 1288 | 52.90% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |








