Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.16% | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0.16% | 4 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 11 | 0.45% | 5 | 0.21% | 6 | 0.25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 16 | 0.66% | 10 | 0.41% | 6 | 0.25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 70 | 2.87% | 26 | 1.07% | 44 | 1.81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 252 | 10.35% | 104 | 4.27% | 148 | 6.08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 14.83% | 169 | 6.94% | 192 | 7.89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 12.24% | 149 | 6.12% | 149 | 6.12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 9.20% | 109 | 4.48% | 115 | 4.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 6.57% | 71 | 2.92% | 89 | 3.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5.71% | 52 | 2.14% | 87 | 3.57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5.87% | 74 | 3.04% | 69 | 2.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 137 | 5.63% | 62 | 2.55% | 75 | 3.08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 4.72% | 56 | 2.30% | 59 | 2.42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2.30% | 28 | 1.15% | 28 | 1.15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 1.23% | 15 | 0.62% | 15 | 0.62% |
| JUMLAH | 2021 | 83.00% | 938 | 38.52% | 1083 | 44.48% | |
| BELUM MENGISI | 414 | 17.00% | 209 | 8.58% | 205 | 8.42% | |
| TOTAL | 2435 | 100.00% | 1147 | 47.10% | 1288 | 52.90% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |










