Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.16% | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0.16% | 4 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 11 | 0.45% | 5 | 0.21% | 6 | 0.25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 16 | 0.66% | 10 | 0.41% | 6 | 0.25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 2.92% | 26 | 1.07% | 45 | 1.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 10.32% | 104 | 4.28% | 147 | 6.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 14.77% | 167 | 6.87% | 192 | 7.90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 12.22% | 149 | 6.13% | 148 | 6.09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 9.21% | 109 | 4.48% | 115 | 4.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 6.66% | 73 | 3.00% | 89 | 3.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 5.68% | 50 | 2.06% | 88 | 3.62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5.88% | 74 | 3.04% | 69 | 2.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 5.59% | 62 | 2.55% | 74 | 3.04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 4.77% | 57 | 2.34% | 59 | 2.43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2.26% | 27 | 1.11% | 28 | 1.15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 1.23% | 15 | 0.62% | 15 | 0.62% |
| JUMLAH | 2018 | 83.01% | 936 | 38.50% | 1082 | 44.51% | |
| BELUM MENGISI | 413 | 16.99% | 208 | 8.56% | 205 | 8.43% | |
| TOTAL | 2431 | 100.00% | 1144 | 47.06% | 1287 | 52.94% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |








