Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 0.31% | 6 | 0.26% | 1 | 0.04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 13 | 0.57% | 6 | 0.26% | 7 | 0.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 11 | 0.48% | 7 | 0.31% | 4 | 0.18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 75 | 3.28% | 32 | 1.40% | 43 | 1.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 10.77% | 106 | 4.64% | 140 | 6.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 13.97% | 145 | 6.35% | 174 | 7.62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 12.78% | 149 | 6.52% | 143 | 6.26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 235 | 10.29% | 114 | 4.99% | 121 | 5.30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 6.83% | 71 | 3.11% | 85 | 3.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 115 | 5.04% | 45 | 1.97% | 70 | 3.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 6.39% | 73 | 3.20% | 73 | 3.20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 5.91% | 65 | 2.85% | 70 | 3.06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 4.99% | 53 | 2.32% | 61 | 2.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.97% | 24 | 1.05% | 21 | 0.92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 1.14% | 11 | 0.48% | 15 | 0.66% |
JUMLAH | 1940 | 84.94% | 911 | 39.89% | 1029 | 45.05% | |
BELUM MENGISI | 344 | 15.06% | 169 | 7.40% | 175 | 7.66% | |
TOTAL | 2284 | 100.00% | 1080 | 47.29% | 1204 | 52.71% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |