Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.12% | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 0.20% | 5 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 11 | 0.44% | 5 | 0.20% | 6 | 0.24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 14 | 0.56% | 8 | 0.32% | 6 | 0.24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 2.68% | 26 | 1.04% | 41 | 1.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 9.98% | 108 | 4.31% | 142 | 5.67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 15.02% | 172 | 6.87% | 204 | 8.15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 301 | 12.02% | 144 | 5.75% | 157 | 6.27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 8.87% | 108 | 4.31% | 114 | 4.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 6.63% | 78 | 3.12% | 88 | 3.51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 5.99% | 56 | 2.24% | 94 | 3.75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5.71% | 76 | 3.04% | 67 | 2.68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 5.55% | 60 | 2.40% | 79 | 3.15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 4.67% | 60 | 2.40% | 57 | 2.28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2.36% | 28 | 1.12% | 31 | 1.24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 33 | 1.32% | 17 | 0.68% | 16 | 0.64% |
| JUMLAH | 2057 | 82.15% | 954 | 38.10% | 1103 | 44.05% | |
| BELUM MENGISI | 447 | 17.85% | 226 | 9.03% | 221 | 8.83% | |
| TOTAL | 2504 | 100.00% | 1180 | 47.12% | 1324 | 52.88% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |









