Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 26 | 1.14% | 16 | 0.70% | 10 | 0.44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 20 | 0.88% | 8 | 0.35% | 12 | 0.53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 17 | 0.74% | 8 | 0.35% | 9 | 0.39% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 45 | 1.97% | 23 | 1.01% | 22 | 0.96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 523 | 22.92% | 233 | 10.21% | 290 | 12.71% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.39% | 2 | 0.09% | 7 | 0.31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 94 | 4.12% | 25 | 1.10% | 69 | 3.02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1122 | 49.17% | 544 | 23.84% | 578 | 25.33% |
9 | STRATA II | 302 | 13.23% | 155 | 6.79% | 147 | 6.44% |
10 | STRATA III | 34 | 1.49% | 24 | 1.05% | 10 | 0.44% |
JUMLAH | 2192 | 96.06% | 1038 | 45.49% | 1154 | 50.57% | |
BELUM MENGISI | 90 | 3.94% | 40 | 1.75% | 50 | 2.19% | |
TOTAL | 2282 | 100.00% | 1078 | 47.24% | 1204 | 52.76% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Profil ASR |
![]() Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
![]() Kontak Kami |
![]() Fasilitas ASR |
![]() Badan Pengelola |
![]() Panitia Musyawarah 2019 |
![]() P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |