Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 20 | 0.91% | 13 | 0.59% | 7 | 0.32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 19 | 0.86% | 8 | 0.36% | 11 | 0.50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 0.73% | 7 | 0.32% | 9 | 0.41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 45 | 2.04% | 21 | 0.95% | 24 | 1.09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 500 | 22.69% | 217 | 9.85% | 283 | 12.84% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.36% | 2 | 0.09% | 6 | 0.27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 91 | 4.13% | 24 | 1.09% | 67 | 3.04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1082 | 49.09% | 527 | 23.91% | 555 | 25.18% |
9 | STRATA II | 296 | 13.43% | 154 | 6.99% | 142 | 6.44% |
10 | STRATA III | 33 | 1.50% | 23 | 1.04% | 10 | 0.45% |
JUMLAH | 2110 | 95.74% | 996 | 45.19% | 1114 | 50.54% | |
BELUM MENGISI | 94 | 4.26% | 42 | 1.91% | 52 | 2.36% | |
TOTAL | 2204 | 100.00% | 1038 | 47.10% | 1166 | 52.90% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |