Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 23 | 0.95% | 14 | 0.58% | 9 | 0.37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 22 | 0.90% | 9 | 0.37% | 13 | 0.53% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 17 | 0.70% | 8 | 0.33% | 9 | 0.37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 44 | 1.81% | 22 | 0.90% | 22 | 0.90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 552 | 22.71% | 245 | 10.08% | 307 | 12.63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.37% | 2 | 0.08% | 7 | 0.29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 99 | 4.07% | 26 | 1.07% | 73 | 3.00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1162 | 47.80% | 559 | 22.99% | 603 | 24.80% |
| 9 | STRATA II | 300 | 12.34% | 152 | 6.25% | 148 | 6.09% |
| 10 | STRATA III | 35 | 1.44% | 25 | 1.03% | 10 | 0.41% |
| JUMLAH | 2263 | 93.09% | 1062 | 43.69% | 1201 | 49.40% | |
| BELUM MENGISI | 168 | 6.91% | 82 | 3.37% | 86 | 3.54% | |
| TOTAL | 2431 | 100.00% | 1144 | 47.06% | 1287 | 52.94% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |








