Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 23 | 0.90% | 14 | 0.55% | 9 | 0.35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 0.94% | 9 | 0.35% | 15 | 0.59% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 18 | 0.71% | 8 | 0.31% | 10 | 0.39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 45 | 1.77% | 22 | 0.86% | 23 | 0.90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 567 | 22.29% | 256 | 10.06% | 311 | 12.22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.35% | 2 | 0.08% | 7 | 0.28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 4.09% | 27 | 1.06% | 77 | 3.03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1201 | 47.21% | 577 | 22.68% | 624 | 24.53% |
| 9 | STRATA II | 305 | 11.99% | 155 | 6.09% | 150 | 5.90% |
| 10 | STRATA III | 37 | 1.45% | 26 | 1.02% | 11 | 0.43% |
| JUMLAH | 2333 | 91.71% | 1096 | 43.08% | 1237 | 48.62% | |
| BELUM MENGISI | 211 | 8.29% | 105 | 4.13% | 106 | 4.17% | |
| TOTAL | 2544 | 100.00% | 1201 | 47.21% | 1343 | 52.79% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










