Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 23 | 0.92% | 14 | 0.56% | 9 | 0.36% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 0.96% | 9 | 0.36% | 15 | 0.60% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 18 | 0.72% | 8 | 0.32% | 10 | 0.40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 44 | 1.76% | 22 | 0.88% | 22 | 0.88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 559 | 22.32% | 251 | 10.02% | 308 | 12.30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.36% | 2 | 0.08% | 7 | 0.28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 101 | 4.03% | 26 | 1.04% | 75 | 3.00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1183 | 47.24% | 569 | 22.72% | 614 | 24.52% |
| 9 | STRATA II | 302 | 12.06% | 153 | 6.11% | 149 | 5.95% |
| 10 | STRATA III | 37 | 1.48% | 26 | 1.04% | 11 | 0.44% |
| JUMLAH | 2300 | 91.85% | 1080 | 43.13% | 1220 | 48.72% | |
| BELUM MENGISI | 204 | 8.15% | 100 | 3.99% | 104 | 4.15% | |
| TOTAL | 2504 | 100.00% | 1180 | 47.12% | 1324 | 52.88% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








