Apartemen Apartemen Salemba Residence
Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
Jl. Salemba Tengah II No.10, RT.05/RW.08, Jakarta Pusat 10440 - Kodepos 10440
021-31908383 - p3srs@salembaresidence.com
https://salembaresidence.com
Selamat Datang di Website Resmi Apartemen Salemba Residence RT.05/ RW.08 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen DKI Jakarta
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 23 | 0.93% | 14 | 0.56% | 9 | 0.36% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 0.93% | 9 | 0.36% | 14 | 0.56% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 17 | 0.69% | 8 | 0.32% | 9 | 0.36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 44 | 1.77% | 22 | 0.89% | 22 | 0.89% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 558 | 22.51% | 249 | 10.04% | 309 | 12.46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.36% | 2 | 0.08% | 7 | 0.28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 100 | 4.03% | 26 | 1.05% | 74 | 2.99% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1180 | 47.60% | 568 | 22.91% | 612 | 24.69% |
| 9 | STRATA II | 301 | 12.14% | 152 | 6.13% | 149 | 6.01% |
| 10 | STRATA III | 37 | 1.49% | 27 | 1.09% | 10 | 0.40% |
| JUMLAH | 2292 | 92.46% | 1077 | 43.44% | 1215 | 49.01% | |
| BELUM MENGISI | 187 | 7.54% | 92 | 3.71% | 95 | 3.83% | |
| TOTAL | 2479 | 100.00% | 1169 | 47.16% | 1310 | 52.84% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Apartemen untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Apartemen
Kategori
Agenda
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profil ASR |
Swasembada Modernisasi Lift 3A dan 3B |
Kontak Kami |
Fasilitas ASR |
Badan Pengelola |
Panitia Musyawarah 2019 |
P3SRS Apartemen Salemba Residence - periode 2019 - 2022 |











